РЕМОНТ ГОЛОВОК БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ | |||
Производства СНГ | Иномарки легковые | ||
ВАЗ 01-011 | 2 200,00 | Иномарка 4 клапана | 1 200,00 |
Таврия | 2 200,00 | Иномарка 6 клапанов | 1 800,00 |
ГАЗ | 2 200,00 | Иномарка 8 клапанов | 2 200,00 |
Москвич | 1 200,00 | Иномарка 10 клапанов | 2 600,00 |
МТЗ 80, Д-240 | 4 400,00 | Иномарка 12 клапанов | 2 800,00 |
КАМАЗ (за 1 шт) | 900,00 | Иномарка 16 клапанов | 3 200,00 |
ГАЗ 406-409 | 3 200,00 | Иномарка 20 клапанов | 3 800,00 |
ГАЗ 53 (за 2 шт) | 4 400,00 | Иномарка 24 клапана | 4 200,00 |
ГАЗ 52 | 4 200,00 | Иномарки грузовые | |
ГАЗ 52 ( с разборкой/сборкой) | 5 800,00 | Иномарка груз 2 клапана | 800,00 |
ЯМЗ 236 | 4 000,00 | Иномарка груз 4 клапана | 1 500,00 |
ЯМЗ 238 | 5 000,00 | Иномарка груз 6 клапанов | 2 800,00 |
ЛАЗ | 2 000,00 | Иномарка груз 8 клапанов | 3 200,00 |
Иномарка груз 12 клапанов | 4 800,00 | ||
Иномарка груз 18 клапанов | 6 400,00 | ||
Иномарка груз 24 клапана | 7 800,00 | ||
Указаны базовые цены на стандартные операции. В комплекс работ входит замена направляющих втулок клапанов, сальников, клапанов, пневмообкатка клапанов (без учета стоимости запасных частей) | |||
Мойка, опрессовка, шлифовка клапанов, замена седел, шлифовка привалочной поверхности гбц, сварка и другие работы оплачиваются дополнительно |
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ГБЦ | |||
ЗАМЕНА СЕДЕЛ (Цена за 1 седло материал+работа)* | РАСТОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ГБЦ | ||
Замена седла ВАЗ | 500,00 | Расточка места под седло | 300,00 |
Замена седла ГАЗ | 500,00 | Расточка места под направляющую | 300,00 |
Замена седла Москвич | 500,00 | Проверка жесткости пружин | 20,00 |
Замена седла иномарка | 500,00 | ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФОРСУНОК/СВЕЧЕЙ/НАПРАВЛЯЮЩИХ | |
Шлифовка клапанов | Извлечений форсунки /шт/ | 500,00 — 1 000,00 | |
Шлифовка клапана 1 шт легковой/грузовой | 60,00/80,00 | Извлечение штифта неповрежденного / поврежденного | 150,00 / 300 ,00 |
*Цены указаны при условии замены всех седел на головке. Если требуется замена нескольких нескольких седел, цена может быть несколько выше, чем указано в прайсе. |